hci(W/m2K), hri(W/m2K), Taire interior(C), Tradiante interior(C), Carga sensible del espacio(W), hce(W/m2K), hre(W/m2K), Taire exterior(C), Tradiante exterior(C), Radiacin Directa(W/m2), Radiacin difusa(W/m2), Angulo Radiacin Directa con la normal, Azimuth, Zenit, Caudal de aire (m3/s), Delta T ext-int (C)
2.00, 5.70, 19.63, 19.63, -3334.66, 20.00, 4.63, -0.56, -0.56, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.51, 19.51, -2662.02, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.44, 19.44, -2493.98, 20.00, 4.63, 9.44, 9.44, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.35, 19.35, -2608.52, 20.00, 4.63, 8.89, 8.89, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.26, 19.26, -2732.29, 20.00, 4.63, 8.33, 8.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.17, 19.17, -2787.67, 20.00, 4.63, 8.33, 8.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.09, 19.09, -2784.53, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2705.76, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2704.25, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 1.26, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2276.85, 20.00, 4.63, 8.33, 8.33, 0.00, 15.79, 7.82, -51.34, 83.01, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1453.45, 20.00, 4.63, 10.00, 10.00, 0.00, 44.17, 21.10, -39.97, 74.87, 0, 0
2.00, 5.70, 20.02, 20.02, -827.59, 20.00, 4.63, 11.67, 11.66, 0.00, 60.58, 34.59, -27.02, 68.58, 0, 0
2.00, 5.70, 20.03, 20.03, -926.35, 20.00, 4.63, 12.22, 12.22, 0.00, 41.03, 48.00, -12.58, 64.72, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1206.45, 20.00, 4.63, 11.67, 11.66, 0.00, 23.99, 61.25, 2.71, 63.74, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1585.02, 20.00, 4.63, 11.11, 11.11, 0.00, 10.10, 74.23, 17.81, 65.77, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1482.29, 20.00, 4.63, 10.56, 10.55, 0.00, 17.05, 86.82, 31.77, 70.55, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1470.92, 20.00, 4.63, 10.56, 10.55, 0.00, 17.68, 0.00, 44.15, 77.56, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1788.83, 20.00, 4.63, 10.00, 10.00, 0.00, 5.68, 0.00, 55.01, 86.22, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1806.49, 20.00, 4.63, 9.44, 9.44, 0.00, 0.63, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1313.84, 20.00, 4.63, 9.44, 9.44, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1339.19, 20.00, 4.63, 8.89, 8.89, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1325.19, 20.00, 4.63, 8.89, 8.89, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1381.82, 20.00, 4.63, 8.33, 8.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.90, 19.90, -1780.54, 20.00, 4.63, 8.33, 8.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.74, 19.74, -2310.57, 20.00, 4.63, 8.33, 8.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.58, 19.58, -2507.40, 20.00, 4.63, 7.78, 7.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.44, 19.44, -2681.83, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.30, 19.30, -2779.04, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.17, 19.17, -2925.76, 20.00, 4.63, 6.67, 6.66, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.04, 19.04, -3004.18, 20.00, 4.63, 6.67, 6.66, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.94, 18.94, -2926.78, 20.00, 4.63, 6.11, 6.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2850.04, 20.00, 4.63, 6.11, 6.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2877.01, 20.00, 4.63, 6.11, 6.11, 0.00, 0.63, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2665.33, 20.00, 4.63, 6.67, 6.66, 0.00, 8.84, 7.76, -51.47, 83.01, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2122.50, 20.00, 4.63, 8.33, 8.33, 0.00, 24.62, 21.02, -40.11, 74.86, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1677.16, 20.00, 4.63, 9.44, 9.44, 0.00, 35.98, 34.50, -27.16, 68.55, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1842.58, 20.00, 4.63, 9.44, 9.44, 0.00, 22.10, 47.92, -12.71, 64.66, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1651.39, 20.00, 4.63, 10.00, 10.00, 0.00, 25.89, 61.18, 2.60, 63.65, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1624.15, 20.00, 4.63, 10.00, 10.00, 0.00, 25.89, 74.17, 17.73, 65.67, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1387.76, 20.00, 4.63, 10.56, 10.55, 0.00, 32.82, 86.76, 31.71, 70.43, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1609.27, 20.00, 4.63, 10.00, 10.00, 0.00, 19.57, 0.00, 44.11, 77.43, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1989.88, 20.00, 4.63, 9.44, 9.44, 0.00, 4.42, 0.00, 54.99, 86.09, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1987.96, 20.00, 4.63, 8.89, 8.89, 0.00, 0.63, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1490.48, 20.00, 4.63, 8.89, 8.89, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1447.65, 20.00, 4.63, 8.89, 8.89, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1486.25, 20.00, 4.63, 8.33, 8.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1478.40, 20.00, 4.63, 8.33, 8.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.86, 19.86, -1936.06, 20.00, 4.63, 7.78, 7.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.68, 19.68, -2468.85, 20.00, 4.63, 7.78, 7.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.51, 19.51, -2602.85, 20.00, 4.63, 7.78, 7.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.36, 19.36, -2771.23, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.22, 19.22, -2863.74, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.09, 19.09, -2941.39, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.97, 18.97, -3008.00, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.88, 18.88, -2899.29, 20.00, 4.63, 6.67, 6.66, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2806.60, 20.00, 4.63, 6.67, 6.66, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2812.30, 20.00, 4.63, 6.67, 6.66, 0.00, 1.26, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2529.01, 20.00, 4.63, 7.78, 7.78, 0.00, 9.47, 7.70, -51.61, 83.01, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2076.26, 20.00, 4.63, 8.89, 8.89, 0.00, 23.36, 20.94, -40.24, 74.84, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1676.47, 20.00, 4.63, 10.00, 10.00, 0.00, 32.20, 34.42, -27.29, 68.50, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1560.14, 20.00, 4.63, 10.56, 10.55, 0.00, 29.05, 47.85, -12.84, 64.59, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1231.37, 20.00, 4.63, 11.11, 11.11, 0.00, 39.14, 61.11, 2.49, 63.56, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1156.23, 20.00, 4.63, 11.67, 11.66, 0.00, 35.99, 74.11, 17.64, 65.56, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1425.61, 20.00, 4.63, 11.11, 11.11, 0.00, 18.31, 86.71, 31.65, 70.31, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1706.63, 20.00, 4.63, 10.56, 10.55, 0.00, 8.84, 0.00, 44.08, 77.30, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1947.98, 20.00, 4.63, 10.00, 10.00, 0.00, 3.16, 0.00, 54.97, 85.96, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1863.52, 20.00, 4.63, 10.00, 10.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1405.52, 20.00, 4.63, 9.44, 9.44, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1423.90, 20.00, 4.63, 8.89, 8.89, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1405.18, 20.00, 4.63, 8.89, 8.89, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1457.47, 20.00, 4.63, 8.33, 8.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.86, 19.86, -1920.41, 20.00, 4.63, 7.78, 7.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.67, 19.67, -2457.89, 20.00, 4.63, 7.78, 7.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.50, 19.50, -2660.91, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.33, 19.33, -2840.76, 20.00, 4.63, 6.67, 6.66, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.17, 19.17, -3008.45, 20.00, 4.63, 6.11, 6.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.01, 19.01, -3167.84, 20.00, 4.63, 5.56, 5.55, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.86, 18.86, -3322.53, 20.00, 4.63, 5.00, 5.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.75, 18.75, -3153.02, 20.00, 4.63, 5.00, 5.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3120.55, 20.00, 4.63, 4.44, 4.44, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3144.23, 20.00, 4.63, 4.44, 4.44, 0.00, 1.26, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3008.13, 20.00, 4.63, 5.00, 5.00, 0.00, 6.31, 7.65, -51.74, 83.01, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2572.04, 20.00, 4.63, 6.11, 6.11, 0.00, 20.83, 20.86, -40.38, 74.81, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2271.00, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 25.89, 34.35, -27.43, 68.45, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1605.24, 20.00, 4.63, 8.33, 8.33, 0.01, 51.76, 47.77, -12.97, 64.52, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1173.68, 20.00, 4.63, 9.44, 9.44, 0.01, 60.60, 61.04, 2.38, 63.46, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1105.34, 20.00, 4.63, 10.56, 10.55, 0.00, 51.13, 74.05, 17.56, 65.44, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1377.93, 20.00, 4.63, 10.00, 10.00, 0.00, 29.67, 86.66, 31.60, 70.18, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1690.16, 20.00, 4.63, 9.44, 9.44, 0.00, 16.42, 0.00, 44.05, 77.17, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2013.86, 20.00, 4.63, 8.89, 8.89, 0.00, 6.31, 0.00, 54.96, 85.82, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2059.64, 20.00, 4.63, 8.33, 8.33, 0.00, 0.63, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1639.98, 20.00, 4.63, 7.78, 7.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1679.57, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1740.75, 20.00, 4.63, 6.67, 6.66, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1814.34, 20.00, 4.63, 6.11, 6.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.81, 19.81, -2237.77, 20.00, 4.63, 6.11, 6.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.57, 19.57, -2854.24, 20.00, 4.63, 5.56, 5.55, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.36, 19.36, -3077.76, 20.00, 4.63, 5.00, 5.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.15, 19.15, -3275.84, 20.00, 4.63, 4.44, 4.44, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.96, 18.96, -3458.79, 20.00, 4.63, 3.89, 3.89, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.76, 18.76, -3698.03, 20.00, 4.63, 2.78, 2.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.57, 18.57, -3873.20, 20.00, 4.63, 2.22, 2.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.42, 18.42, -3746.00, 20.00, 4.63, 1.67, 1.66, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3687.44, 20.00, 4.63, 1.11, 1.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3764.13, 20.00, 4.63, 1.11, 1.11, 0.00, 1.89, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3248.37, 20.00, 4.63, 2.78, 2.78, 0.00, 15.15, 7.61, -51.89, 82.99, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2399.97, 20.00, 4.63, 5.00, 5.00, 0.00, 46.06, 20.79, -40.53, 74.78, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1632.76, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 68.15, 34.27, -27.57, 68.40, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -924.86, 20.00, 4.63, 8.89, 8.89, 0.02, 90.86, 47.70, -13.10, 64.44, 0, 0
2.00, 5.70, 20.03, 20.03, -546.07, 20.00, 4.63, 10.56, 10.55, 0.03, 97.79, 60.98, 2.28, 63.36, 0, 0
2.00, 5.70, 20.05, 20.05, -630.34, 20.00, 4.63, 11.11, 11.11, 0.01, 86.43, 73.99, 17.48, 65.32, 0, 0
2.00, 5.70, 20.07, 20.07, -638.63, 20.00, 4.63, 11.67, 11.66, 0.00, 68.77, 86.62, 31.55, 70.05, 0, 0
2.00, 5.70, 20.03, 20.03, -1004.61, 20.00, 4.63, 10.56, 10.55, 0.00, 37.23, 0.00, 44.02, 77.03, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1632.87, 20.00, 4.63, 9.44, 9.44, 0.00, 10.10, 0.00, 54.96, 85.68, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1850.92, 20.00, 4.63, 8.33, 8.33, 0.00, 1.26, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1455.07, 20.00, 4.63, 7.78, 7.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1523.62, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1610.28, 20.00, 4.63, 6.67, 6.66, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1706.49, 20.00, 4.63, 6.11, 6.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.81, 19.81, -2212.65, 20.00, 4.63, 5.56, 5.55, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.57, 19.57, -2852.09, 20.00, 4.63, 5.00, 5.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.35, 19.35, -3094.56, 20.00, 4.63, 4.44, 4.44, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.14, 19.14, -3308.56, 20.00, 4.63, 3.89, 3.89, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.94, 18.94, -3505.43, 20.00, 4.63, 3.33, 3.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.74, 18.74, -3690.52, 20.00, 4.63, 2.78, 2.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.55, 18.55, -3867.90, 20.00, 4.63, 2.22, 2.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.41, 18.41, -3735.78, 20.00, 4.63, 1.67, 1.66, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3407.78, 20.00, 4.63, 1.11, 1.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3463.45, 20.00, 4.63, 1.11, 1.11, 0.00, 1.26, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3261.74, 20.00, 4.63, 1.67, 1.66, 0.00, 8.84, 7.57, -52.03, 82.97, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2674.30, 20.00, 4.63, 3.33, 3.33, 0.00, 27.14, 20.72, -40.67, 74.74, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1678.82, 20.00, 4.63, 5.56, 5.55, 0.00, 62.47, 34.20, -27.72, 68.34, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1298.72, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.01, 61.85, 47.64, -13.23, 64.35, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1357.33, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 47.35, 60.92, 2.17, 63.25, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1245.87, 20.00, 4.63, 7.78, 7.78, 0.00, 51.76, 73.94, 17.41, 65.19, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1404.29, 20.00, 4.63, 7.78, 7.78, 0.00, 39.77, 86.58, 31.50, 69.91, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1835.71, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 17.05, 0.00, 44.00, 76.88, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2298.99, 20.00, 4.63, 6.11, 6.11, 0.00, 4.42, 0.00, 54.96, 85.53, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2338.19, 20.00, 4.63, 5.56, 5.55, 0.00, 0.63, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1829.28, 20.00, 4.63, 5.56, 5.55, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1867.59, 20.00, 4.63, 5.00, 5.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1865.58, 20.00, 4.63, 5.00, 5.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1934.45, 20.00, 4.63, 4.44, 4.44, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.76, 19.76, -2539.57, 20.00, 4.63, 4.44, 4.44, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.48, 19.48, -3180.91, 20.00, 4.63, 3.89, 3.89, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.24, 19.24, -3356.49, 20.00, 4.63, 3.89, 3.89, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.01, 19.01, -3559.40, 20.00, 4.63, 3.33, 3.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.81, 18.81, -3680.19, 20.00, 4.63, 3.33, 3.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.62, 18.62, -3782.88, 20.00, 4.63, 3.33, 3.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.44, 18.44, -3937.21, 20.00, 4.63, 2.78, 2.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.27, 18.27, -4022.92, 20.00, 4.63, 2.78, 2.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3664.33, 20.00, 4.63, 2.22, 2.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3718.03, 20.00, 4.63, 2.22, 2.22, 0.00, 0.63, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3377.02, 20.00, 4.63, 3.33, 3.33, 0.00, 10.10, 7.54, -52.18, 82.95, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2758.95, 20.00, 4.63, 5.00, 5.00, 0.00, 29.04, 20.65, -40.82, 74.69, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2328.10, 20.00, 4.63, 6.11, 6.11, 0.00, 37.88, 34.13, -27.86, 68.27, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2254.83, 20.00, 4.63, 6.67, 6.66, 0.00, 30.94, 47.57, -13.36, 64.25, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1978.37, 20.00, 4.63, 7.22, 7.22, 0.00, 37.25, 60.86, 2.06, 63.13, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1853.38, 20.00, 4.63, 7.78, 7.78, 0.00, 35.36, 73.89, 17.33, 65.05, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1776.41, 20.00, 4.63, 7.78, 7.78, 0.00, 39.77, 86.54, 31.46, 69.76, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1975.67, 20.00, 4.63, 7.78, 7.78, 0.00, 22.72, 0.00, 43.99, 76.73, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2482.02, 20.00, 4.63, 6.67, 6.66, 0.00, 3.79, 0.00, 54.96, 85.38, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2453.74, 20.00, 4.63, 6.11, 6.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1943.42, 20.00, 4.63, 6.11, 6.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1962.78, 20.00, 4.63, 5.56, 5.55, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2009.23, 20.00, 4.63, 5.00, 5.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2007.33, 20.00, 4.63, 5.00, 5.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.74, 19.74, -2666.66, 20.00, 4.63, 4.44, 4.44, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.44, 19.44, -3306.65, 20.00, 4.63, 3.89, 3.89, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 19.19, 19.19, -3481.39, 20.00, 4.63, 3.89, 3.89, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.95, 18.95, -3683.50, 20.00, 4.63, 3.33, 3.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.73, 18.73, -3870.19, 20.00, 4.63, 2.78, 2.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.53, 18.53, -3980.34, 20.00, 4.63, 2.78, 2.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.33, 18.33, -4141.52, 20.00, 4.63, 2.22, 2.22, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 18.20, 18.20, -3872.20, 20.00, 4.63, 1.67, 1.66, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3777.47, 20.00, 4.63, 1.11, 1.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3858.77, 20.00, 4.63, 1.11, 1.11, 0.00, 1.26, 0.00, 0.00, 90.00, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3804.43, 20.00, 4.63, 1.67, 1.66, 0.00, 3.16, 7.51, -52.34, 82.92, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -3257.86, 20.00, 4.63, 2.78, 2.78, 0.00, 23.99, 20.59, -40.97, 74.64, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -2586.88, 20.00, 4.63, 4.44, 4.44, 0.00, 44.19, 34.07, -28.01, 68.19, 0, 0
2.00, 5.70, 20.00, 20.00, -1984.61, 20.00, 4.63, 6.11, 6.11, 0.01, 59.96, 47.51, -13.49, 64.15, 0, 0
